Детская стоматология одна из фундаментальных медицинских дисциплин, объединяет стоматологию и педиатрию, включает профилактику, диагностику и лечение заболеваний зубов, полости рта, зубочелюстного аппарата у детей и подростков.
В стенах нашей детской стоматологической клиники:
Наши детские стоматологи — специалисты по адаптации детей. Мы умеем найти индивидуальный подход к каждому ребенку, проводим лечение качественно и при этом аккуратно, терпеливо, без боли и детских слез.
Записаться к детскому стоматологу в Севастополе вы можете в Стоматологии на Парковой по телефону: +7(978)929-09-09 или онлайн с помощью нашего сайта.
ПРОФИЛАКТИКА | |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300,00 |
Гигиена полости рта и зубов(урок гигиены с контролируемой чисткой) | 1000,00 |
Применение метода серебрения зуба | 500,00 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 350,00 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500,00 |
ДЕТСКАЯ ТЕРАПИЯ | |
Восстановление молочного зуба с использованием фотокомпозита (1 категория) | 1200,00 |
Восстановление молочного зуба с использованием фотокомпозита (2 категория) | 2500,00 |
Восстановление молочного зуба с использованием фотокомпозита (3 категория) | 3300,00 |
Экстирпация пульпы | 400,00 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (однокорневые) | 1050,00 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (многокорневые) | 2150,00 |
Лечение пульпита молочных зубов | 5100,00 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 700,00 |
Наложение временной пломбы | 600,00 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (пломба СИЦ) | 2000,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 850,00 |
Пломбирование корневых каналов временное | 600,00 |
Постоянное пломбирование корневых каналов | 1500,00 |
ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ | |
Удаление молочного зуба (простое) | 1000,00 |
Удаление молочного зуба (сложное) | 500,00 |
Удаление постоянного зуба (простое) | 2000,00 |
Удаление постоянного зуба (сложное) | 2500,00 |
Пластика уздечки верхней губы | 3800,00 |
Пластика уздечки нижней губы | 3800,00 |
Пластика уздечки языка | 3800,00 |
Ортопедия | |
CЪЁМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |
Бюгельный протез — каркас полиуретан ( Bio Dentaplast Bredent) | 33000 |
Бюгельный протез (замковая фиксация) | 48000 |
Бюгельный протез (кламерный) | 36300 |
Кламмер полиуретановый (Bio Dentaplast Bredent) | 3650 |
Микробюгель | 20000 |
Нанесение керамики на бюгельный протез (за единицу) | 5450 |
Нанесение композита CERAMAGE — на бюгельный протез (за единицу) | 4000 |
Постановка аттачмена (без стоимости аттачмена) | 2150 |
Съёмный микропротез (до 4-х зубов) | 7500 |
Съёмный протез «IVOCAP» (литьевое изготовление протезов) | 28500 |
Съёмный протез «ПРЕМИУМ» | 20350 |
Съёмный протез «СТАНДАРТ» | 16900 |
Съёмный протез «ЭКОНОМ» | 15500 |
Фрезеровка (за единицу) | 2700 |
CЪЁМНЫЕ ПРОТЕЗЫ (БЕЗМОНОМЕРНЫЕ) | |
Микропротез | 14300 |
Съёмный протез Acryfree (нейлон) частичный | 26250 |
Съёмный протез Thermo Sens (нейлон) частичный | 26150 |
БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА | |
Коронка, Винир, Вкладка E.max пресс/(E.max SIRONA CAD/CAM | 21450 |
Дополнения к съёмным акриловым протезам | |
Армирующая сетка (стандартная золотая) | 5800 |
Армирующая сетка (стандартная серебряная) | 3950 |
Дуга армирующая (литьё КХС) | 4150 |
Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
Кламмер литой КХС | 3300 |
Кламмер полиуретановый (Bio Dentaplast Bredent) | 4200 |
Мягкая подкладка (для акриловых базисов) | 9200 |
Плакировка (литьё КХС) | 3300 |
КУЛЬТЕВЫЕ ВКЛАДКИ КХС | |
Культевая вкладка (разборная) | 5250 |
Культевая двух корневая вкладка | 3400 |
Культевая однокорневая вкладка | 3300 |
Культевая трёх корневая вкладка | 3700 |
Культевая четырёх корневая вкладка | 4150 |
ОКСИД ЦИРКОНИЯ (CAD/CAM) | |
Коронка цельно циркониевая — полная анатомия | 17500 |
Коронка, Винир, Вкладка CAD/CAM | 22000 |
Культевая вкладка циркониевая (мануал ZIRKONZAHN) | 10500 |
Культевая вкладка циркониевая CAD/CAM | 16200 |
Пластмассовая коронка | 3000 |
Штифт циркониевый (мануал ZIRKONZAHN) | 2400 |
ПОЧИНКИ | |
Изготовление и вваривание армированной сетки (литьё КХС) | 6600 |
Изготовление и вваривание литого кламмера (литьё КХС) | 5300 |
Изготовление и вваривание полиуретанового кламмера | 5450 |
Изготовление и вваривание проволочного кламмера | 2900 |
Изготовление и пайка седла (литьё КХС) | 7100 |
Перебазировка клиническая | 4100 |
Перебазировка лабораторная простая | 5050 |
Перебазировка лабораторная сложная | 7000 |
Приварка зуба, Добавление базиса, перелом | 2350 |
Искусственная десна (за единицу) | 1650 |
Коррекция съёмного протеза изготовленного в другой клинике | 2000 |
Металлокерамика IPS In Line | 8000 |
Металлокерамика IPS In Line (работа в арт-торе STRATOS) | 9550 |
Металлокерамика IPS In Line с керамическим плечом | 8800 |
Металлокерамика IPS Style | 9550 |
Осмотр врача стоматолога-ортопеда | 250 |
Осмотр, консультация, подбор плана протезирования (только при наличии панорамного снимка) | 500 |
Пластмассовая коронка | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | 350 |
Расшифровка сегмента КТ с привлечением врача-рентгенолога | 750 |
Серия рентген-снимков (только для Т.Ц.М-1)2 | 300 |
Снятие металлокерамической коронки | 650 |
Снятие оттиска с одной челюсти | 1000 |
Снятие цельнолитой, циркониевой коронки | 1100 |
Снятие штампованной коронки | 500 |
Фиксация ортопедической конструкции повторно или изготовленной в другой клинике | 1000 |
Цельнолитая коронка (литьё КХС) | 4700 |
График работы
стоматологии:
Пн-Пт 8:00 — 20:00
Cб-Вск 8:00 — 17:00
Телефон:
+7(978) 929-09-09
Email:
stom-parkovaya@yandex.ru
Адрес:
299057
Севастополь
ул. Парковая, 12
НА ПАРКОВОЙ © 2024 Все права защищены.
Заполните форму и регистратура вскоре свяжется с вами!