Цены
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 2 000 ₽ | ||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1000 ₽ | ||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1000 ₽ | ||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 500 ₽ | ||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | 500 ₽ | ||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный | 1000 ₽ | ||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда повторный | 300 ₽ | ||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 700 ₽ | ||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный | 500 ₽ | ||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный | 300 ₽ | ||||
| Нивелировка альвеолярного гребня | 2 000 ₽ | ||||
| КТ верхней и нижней челюстей | 2 500 ₽ | ||||
| КТ сегмента 5*5 | 1 300 ₽ | ||||
| Ортопантомограмма | 900 ₽ | ||||
| ТРГ в боковой проекции | 900 ₽ | ||||
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (первичный) | 500 ₽ | ||||
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (повторный) | 500 ₽ | ||||
| Проводниковая анестезия | 1 000 ₽ | ||||
| Аппликационная анестезия | 200 ₽ | ||||
| Инфильтрационная анестезия | 800 ₽ | ||||
| CORTEXIL PRP | 6 000 ₽ | ||||
| Аппликация реминерализирующего APF-геля с применением одноразовых капп | 1000 ₽ | ||||
| Диагностика скрытых поражений кариесом, дефктов пломб, искусственных коронок | 2 000 ₽ | ||||
| Иньекция гиалуроновой кислоты в ткани пародонта | 12 000 ₽ | ||||
| Обучение гигиене полости рта с применением ирригатора OMIO-100 | 8 000 ₽ | ||||
| Обучение гигиене полости рта с применением ирригатора OMIO-350 | 5 500 ₽ | ||||
| Обучение гигиене полости рта с применением ирригатора OMIO-450 | 6 000 ₽ | ||||
| Оптрагейтс | 650 ₽ | ||||
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта (2 челюсти) | 5 000 ₽ | ||||
| Исследование зубодесневых карманов пародонтологическим зондом (область 1-го зуба) | 500 ₽ | ||||
| Покрытие поверхности зуба десенситайзером (1 зуб) | 500 ₽ | ||||
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 ₽ | ||||
| Определение индексов гигиены полости рта | 500 ₽ | ||||
| Определение пародонтальных индексов | 500 ₽ | ||||
| Гигиена полости рта (урок гигиены с контролируемой чисткой) | 2 500 ₽ | ||||
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта (область 1-го зуба) | 300 ₽ | ||||
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта (1 челюсть) | 2 500 ₽ | ||||
| Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб)) | 2 500 ₽ | ||||
| Профессиональное отбеливание зубов (дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания) | 3 000 ₽ | ||||
| Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 15 000 ₽ | ||||
| Восстановление зуба (моляры) фотополимерной пломбой после эндодонтического лечения | 4 000 ₽ | ||||
| Восстановление зуба (премоляры) фотополимерной пломбой после эндодонтического лечения | 3 500 ₽ | ||||
| Восстановление зуба фотополимерной пломбой под ортопедическую конструкцию с помощью дентального микроскопа | 8 000 ₽ | ||||
| Восстановление зуба фотополимерной пломбой при лечении кариеса (I, V, VI классы по Блэку) с помощью дентального микроскопа | 10 000 ₽ | ||||
| Восстановление зуба фотополимерной пломбой при лечении кариеса (II, III классы по Блэку) с помощью дентального микроскопа | 11 000 ₽ | ||||
| Восстановление зуба фотополимерной пломбой при лечении кариеса (IV класс по Блэку) с помощью дентального микроскопа | 12 000 ₽ | ||||
| Временная обтурация корневых каналов антисептическим препаратом | 1 000 ₽ | ||||
| Временная обтурация корневых каналов кальцийсодержащим препаратом | 1 000 ₽ | ||||
| Изолирующая подкладка Ionosit | 1000 ₽ | ||||
| Изоляция рабочего поля с помощью коффердама | 1 000 ₽ | ||||
| Лечение герпеса,стоматита,афты и эрозии лазером | 1 000 ₽ | ||||
| Мост адгезивный | 15 000 ₽ | ||||
| Обработка десневого кармана с помощью аппарата"Вектор" в области одного зуба | 2 000 ₽ | ||||
| Раскрытие полости зуба для создания оттока при периодонтите | 1 500 ₽ | ||||
| Ретракция десны (в области 1-го зуба) | 500 ₽ | ||||
| Снятие временной пломбы | 500 ₽ | ||||
| Удаление внутриканального штифта/вкладки сложное | 3 000 ₽ | ||||
| Установка титанового штифта | 2 500 ₽ | ||||
| Фиксация скайса | 1 000 ₽ | ||||
| Шинирование интракоронковое (1 зуб) | 4 000 ₽ | ||||
| Инструментальная обработка корневых каналов с помощью эндомотора | 1 000 ₽ | ||||
| Восстановление зуба фотополимерной пломбой под ортопедическую конструкцию | 3 000 ₽ | ||||
| Наложение временной пломбы | 500 ₽ | ||||
| Восстановление зуба фотополимерной пломбой при лечении кариеса (I, V, VI класс по Блэку) | 5 000 ₽ | ||||
| Восстановление зуба фотополимерной пломбой при лечении кариеса (II, III класс по Блэку) | 6 000 ₽ | ||||
| Восстановление зуба фотополимерной пломбой при лечении кариеса (IV класс по Блэку) | 8 000 ₽ | ||||
| Постоянная обтурация корневого канала зуба 3D Calamus (1 канал) | 3 000 ₽ | ||||
| Постоянная обтурация корневого канала зуба пастой и гуттаперчивыми штифтами (1 канал) | 2 500 ₽ | ||||
| Временное шинирование зубов при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 3 000 ₽ | ||||
| Избирательное пришлифовывание зуба | 500 ₽ | ||||
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1 канал) | 2 000 ₽ | ||||
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1 канал) | 3 000 ₽ | ||||
| Наложение девитализирующей пасты | 1 000 ₽ | ||||
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с помощью дентального микроскопа (1 канал) | 15 000 ₽ | ||||
| Восстановление зуба (резцы, клыки) фотополимерной пломбой после эндодонтического лечения | 3 000 ₽ | ||||
| Удаление внутриканального штифта/вкладки простое | 2 000 ₽ | ||||
| Внутрикостная дентальная имплантация системы Snucone | 35 000 ₽ | ||||
| Коллапан | 500 ₽ | ||||
| Нивелировка альвеолярного гребня | 2 000 ₽ | ||||
| Удаление зуба второй степени сложности | 4 500 ₽ | ||||
| Удаление пародонтозного зуба | 1 500 ₽ | ||||
| Удаление стенки зуба | 1000 ₽ | ||||
| Наложение повязки при операциях в полости рта (Перевязка) | 500 ₽ | ||||
| Удаление постоянного зуба | 2 500 ₽ | ||||
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый) | 17 000 ₽ | ||||
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый) | 35 000 ₽ | ||||
| Гингивопластика (1 зуб, простая) | 2 500 ₽ | ||||
| Гингивопластика (1 зуб, сложная) | 3 500 ₽ | ||||
| Гингивотомия | 1 500 ₽ | ||||
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 500 ₽ | ||||
| Наложение шва на слизистую оболочку рта (простой) | 700 ₽ | ||||
| Наложение шва на слизистую оболочку рта (сложный) | 1 200 ₽ | ||||
| Снятие послеоперационных швов | 1 000 ₽ | ||||
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 200 ₽ | ||||
| Резекция верхушки корня | 7 000 ₽ | ||||
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 500 ₽ | ||||
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 500 ₽ | ||||
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 500 ₽ | ||||
| Цистотомия или цистэктомия (более 1 см) | 8 500 ₽ | ||||
| Цистотомия или цистэктомия (до 1 см) | 6 500 ₽ | ||||
| Пластика альвеолярного отростка | 10 000 ₽ | ||||
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7 000 ₽ | ||||
| Гингивэктомия (удаление воспаленного края десны) | 2 000 ₽ | ||||
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 500 ₽ | ||||
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 500 ₽ | ||||
| Вестибулопластика | 7 000 ₽ | ||||
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 500 ₽ | ||||
| Коррекция с подклейкой ретейнера (одна челюсть) | 3 000 ₽ | ||||
| Окклюзионная накладка | 2 500 ₽ | ||||
| Ортодонтическая коррекция с применением сапфировой брекет-системы (одна челюсть) | 80 000 ₽ | ||||
| Подклейка ретейнера | 2 000 ₽ | ||||
| Снятие ретейнера (одна челюсть) | 4 000 ₽ | ||||
| Съёмный ортодонтический аппарат | 13 000 ₽ | ||||
| Эластики | 700 ₽ | ||||
| Фиксация ретейнера (одна челюсть) | 7 000 ₽ | ||||
| Ортодонтическая коррекция (1 типа) | 2 000 ₽ | ||||
| Ортодонтическая коррекция (2 типа) | 2 500 ₽ | ||||
| Ортодонтическая коррекция (3 типа) | 3 000 ₽ | ||||
| Ортодонтическая коррекция (с повторным приклеиванием брекета) | 1 200 ₽ | ||||
| Снятие брекетов (одна челюсть) | 7 000 ₽ | ||||
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (с помощью системы FlexiLigner Quick-One (1 дуга)) | 28 000 ₽ | ||||
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (с фиксацией одного лигатурного металлического брекета (Оrmco)) | 2 000 ₽ | ||||
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (с фиксацией одного пластикового брекета Spirit MB(Оrmco)) | 3 500 ₽ | ||||
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (с фиксацией одного сапфирового брекета Inspire Ise (Оrmco)) | 3 500 ₽ | ||||
| Ортодонтическая коррекция с применением металлической несамолигирующейся брекет-системы (одна челюсть) | 36 500 ₽ | ||||
| Ортодонтическая коррекция с применением металлической несамолигирующейся брекет-системы (одна челюсть) АКЦИЯ | 25 000 ₽ | ||||
| Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы (одна челюсть) | 60 000 ₽ | ||||
| Сошлифовывание твердых тканей зуба межпроксимальное по ортодонтическим показаниям | 500 ₽ | ||||
| 3-D печать | |||||
| Изготовление индивидуальной ложки (печать на 3-D принтере) | 3 500 ₽ | ||||
| Модель (печать на 3-D принтере) | 7 000 ₽ | ||||
| Модель по импланты (печать на 3-D принтере) | 10 000 ₽ | ||||
| Хирургический шаблон для имплантации (печать на 3-D принтере) | 40 000 ₽ | ||||
| Хирургический шаблон для пластики десны (печать на 3-D принтере) | 7 000 ₽ | ||||
| Дополнения к съёмным акриловым протезам | |||||
| Армирующая сетка (стандартная золотая) | 10 000 ₽ | ||||
| Армирующая сетка (стандартная серебряная) | 7 000 ₽ | ||||
| Дуга армирующая (литьё КХС) | 6 000 ₽ | ||||
| Кламмер литой КХС | 4 000 ₽ | ||||
| Кламмер полиуретановый (Bio Dentaplast Bredent) | 4 500 ₽ | ||||
| Доролнение к бюгельным протезам | |||||
| Бюгелъный протез - каркас литьё КХС | 37 000 ₽ | ||||
| Бюгелъный протез - каркас полиуретан ( Bio Dentaplast Bredent) | 37 000 ₽ | ||||
| Кламмер полиуретановый (Bio Dentaplast Bredent) | 4 500 ₽ | ||||
| Нанесение керамики на бюгельный протез (за единицу) | 7 000 ₽ | ||||
| Постановка аттачмена (без стоимости аттачмена) | 3 500 ₽ | ||||
| Фрезеровка (за единицу) | 3 500 ₽ | ||||
| Искусственные коронки на своих зубах | |||||
| Винир E.max | 29 000 ₽ | ||||
| Временная коронка пластмассовая Синма-М | 3 000 ₽ | ||||
| Искусственная десна (за единицу) | 2 500 ₽ | ||||
| Искусственная коронка из диоксида циркония полная анатомия с нанесением | 25 000 ₽ | ||||
| Керамическая коронка E.max (CAD/CAM) | 30 000 ₽ | ||||
| Керамическая коронка E.max (воск CAD/CAM + пресс) | 25 000 ₽ | ||||
| Керамическая коронка E.max (воск мануал + пресс) | 22 000 ₽ | ||||
| Металлокерамическая коронка (IPS InLine) | 10 000 ₽ | ||||
| Металлокерамическая коронка IPS InLine (CAD/CAM) | 12 000 ₽ | ||||
| Металлокерамическая коронка с керамическим плечом (IPS InLine) | 12 000 ₽ | ||||
| Металлокерамическая коронка с керамическим плечом IPS InLine (CAD/CAM) | 14 000 ₽ | ||||
| Пластмассовая коронка из РММА монохромная | 7 000 ₽ | ||||
| Пластмассовая коронка из РММА полихромная | 7 500 ₽ | ||||
| Цельнолитая коронка | 7 000 ₽ | ||||
| Циркониевая коронка Multi-layer с раскрашиванием | 23 000 ₽ | ||||
| Циркониевая коронка с нанесением керамики | 26 000 ₽ | ||||
| Каппы | |||||
| Каппа для отбеливания | 5 000 ₽ | ||||
| Каппа при бруксизме эластичная 1,0 мм | 5 000 ₽ | ||||
| Каппа при бруксизме эластичная 1,5 мм | 5 000 ₽ | ||||
| Каппа при бруксизме эластичная 2,0 мм | 5 000 ₽ | ||||
| Каппа спортивная (с брекетами) | 11 000 ₽ | ||||
| Каппа спортивная бесцветная | 10 000 ₽ | ||||
| Каппа спортивная бесцветная двухслойная | 12 500 ₽ | ||||
| Каппа спортивная цветная | 10 000 ₽ | ||||
| Каппа спортивная цветная двухслойная | 12 500 ₽ | ||||
| Каппа спортивная цветная трехслойная | 17 000 ₽ | ||||
| Концепция FAST & FIXED | |||||
| Временный протез FAST & FIXED | 90 000 ₽ | ||||
| Постоянный протез FAST & FIXED - каркас литьё КХС | 120 000 ₽ | ||||
| Постоянный протез FAST & FIXED - каркас литьё КХС + Crea.Lign Bredent | 170 000 ₽ | ||||
| Постоянный протез FAST & FIXED - каркас титан + Crea.Lign Bredent | 290 000 ₽ | ||||
| Починки | |||||
| Временная пластмассовая коронка прямым методом изготовления | 1 000 ₽ | ||||
| Диагностическая модель | 1 500 ₽ | ||||
| Изготовление и вваривание армированной сетки (литьё КХС) | 9 000 ₽ | ||||
| Изготовление и вваривание литого кламмера (литьё КХС) | 7 500 ₽ | ||||
| Изготовление и вваривание полиуретанового кламмера | 5 000 ₽ | ||||
| Изготовление и вваривание проволочного кламмера | 3 500 ₽ | ||||
| Изготовление индивидуальной ложки (1 челюсть) | 2 000 ₽ | ||||
| Коррекция съёмного протеза изготовленного в другой клинике | 2 000 ₽ | ||||
| Моделировка 1-го зуба в EXOCAD | 1 200 ₽ | ||||
| Оттиск с одной челюсти А-силикон | 2 000 ₽ | ||||
| Перебазировка | 4 500 ₽ | ||||
| Приварка зуба, Добавление базиса, Линейный перелом | 3 500 ₽ | ||||
| Примерочный шаблон планируемой ортопедической конструкции изготовленный из пластмассы (лабораторное исполнение) | 900 ₽ | ||||
| Регистратор прикуса, исполняемый в кабинете врачом | 1 000 ₽ | ||||
| Ретракция десневого края в области одного зуба | 500 ₽ | ||||
| Сканирование 1-й диагностической модели | 2 000 ₽ | ||||
| Снятие металлокерамической коронки | 1 500 ₽ | ||||
| Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000 ₽ | ||||
| Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления искусственной коронки на имплантате | 2 000 ₽ | ||||
| Снятие цельнолитой, циркониевой коронки | 1 500 ₽ | ||||
| Снятие штампованной коронки | 700 ₽ | ||||
| Фиксация винира | 2 000 ₽ | ||||
| Фиксация коронки на временный цемент | 500 ₽ | ||||
| Фиксация ортопедической конструкции повторно или изготовленной в другой клинике | 1 000 ₽ | ||||
| Протезирование на имплантатах искусственными коронками | |||||
| Коронка одиночная из диоксида циркония - Multi-layer + раскрашивание | 38 000 ₽ | ||||
| Одиночная коронка из диоксида циркония + нанесение | 43 000 ₽ | ||||
| Одиночная коронка металлокерамическая на имплантате | 35 000 ₽ | ||||
| Съемное протезирование на имплантах | |||||
| Съёмный протез армируемый базовый-балочная конструкция (с уровня мультиюнита)-каркас лазерное сплавлений КХС зубы Ivocryl -базисная пластмасса Tripleх | 95 000 ₽ | ||||
| Съёмный протез армируемый базовый-балочная конструкция (с уровня мультиюнита)-каркас литьё КХС зубы Ivocryl -базисная пластмасса Triplex | 75 000 ₽ | ||||
| Съёмный протез армируемый базовый-замковая фиксация (суровня имплантата) - каркас литьё КХС зубы Ivocryl-базисная пластмасса Triplex | 75 000 ₽ | ||||
| Съёмный протез армируемый базовый-телескопическая фиксация (с уровня имплантата)-каркас литьё КХС зубы Ivocryl - базисная пластмасса Triplex | 75 000 ₽ | ||||
| Съемные протезы | |||||
| Бюгелъный протез (кпамерный) каркас лазерное сплавление | 57 000 ₽ | ||||
| Бюгельный протез - каркас полиуретан ( Bio Dentaplast Bredent) | 54 000 ₽ | ||||
| Бюгельный протез (замковая фиксация) | 70 000 ₽ | ||||
| Микробюгелъ (замковая фиксация) - каркас литьё КХС | 35 000 ₽ | ||||
| Микробюгелъ (кламерный) - каркас литьё КХС | 25 000 ₽ | ||||
| Съёмный армированный протез | 65 000 ₽ | ||||
| Съёмный микропротез (до 4-х зубов) | 10 000 ₽ | ||||
| Съёмный протез "IVOCAP" (литьевое изготовление протезов) | 39 000 ₽ | ||||
| Съёмный протез "ПРЕМИУМ" | 25 000 ₽ | ||||
| Съёмный протез "СТАНДАРТ" | 23 000 ₽ | ||||
| Съёмный протез "ЭКОНОМ" | 21 000 ₽ | ||||
| Съёмный протез «АРТ» | 33 000 ₽ | ||||
| Съёмный протез «АРТ» (литьевое изготовление протезов) | 45 000 ₽ | ||||
| Съемные протезы (безмономерные) | |||||
| Съемный микропротез (до 3-х зубов) | 18 000 ₽ | ||||
| Съёмный протез Acryfree (нейлон) частичный | 33 000 ₽ | ||||
| Съемный протез Polyan (полный, частичный) | 29 000 ₽ | ||||
| Съёмный протез Thermo Sens (нейлон) частичный | 33 000 ₽ | ||||
| Штифты и штифто-культевые вкладки | |||||
| Штифт циркониевый | 7 000 ₽ | ||||
| Штифто-культевая керамическая вкладка E.max (CAD/CAM) | 21 000 ₽ | ||||
| Штифто-культевая керамическая вкладка E.max (воск CAD/CAM + пресс) | 17 000 ₽ | ||||
| Штифто-культевая керамическая вкладка E.max (воск мануал + пресс) | 15 000 ₽ | ||||
| Штифто-культевая металлическая вкладка с 1-м дополнительным штифтом (литьё КХС) | 6 000 ₽ | ||||
| Штифто-культевая металлическая вкладка с 2-мя дополнительными штифтами (литьё КХС) | 7 000 ₽ | ||||
| Штифто-культевая металлическая двухкорневая вкладка (литьё КХС) | 5 000 ₽ | ||||
| Штифто-культевая металлическая однокорневая вкладка (литьё КХС) | 5 000 ₽ | ||||
| Штифто-культевая цельнолитая однокорневая вкладка | 5 000 ₽ | ||||
| Штифто-культевая циркониевая вкладка | 19 000 ₽ | ||||
| Штифто-культевая циркониевая вкладка с восстановлением анатомической формы | 29 000 ₽ | ||||
| Внутрикостная дентальная имплантация системы BREDENT (Германия) | 45 000 ₽ | ||||
| Внутрикостная дентальная имплантация системы DENTIUM | 40 000 ₽ | ||||
| Внутрикостная дентальная имплантация системы OSSTEM (Южная Корея) | 35 000 ₽ | ||||
| Исследование на диагностических моделях челюстей (с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 32 000 ₽ | ||||
| Костная аугментация | 16 000 ₽ | ||||
| Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны STRAUMANN | 5 000 ₽ | ||||
| Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате системы BREDENT | 10 000 ₽ | ||||
| Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате системы OSSTEM | 7 000 ₽ | ||||
| Синус -лифтинг закрытый | 19 000 ₽ | ||||
| Синус-лифтинг открытый | 38 000 ₽ | ||||
| Удаление интегрированного имплантата | 10 000 ₽ | ||||
| Удаление неинтегрированного имплантата | 3 000 ₽ | ||||
| Установка заживляющего колпачка | 5 000 ₽ | ||||
| Установка мембраны | 25 000 ₽ | ||||
| Установка мультиюнита | 10 000 ₽ | ||||
| Установка ортодонтического микроимплантата | 25 000 ₽ | ||||
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| Герметизация фиссур | 1 500 ₽ | ||||
| Драйтипс | 300 ₽ | ||||
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (пломба СИЦ) | 2 000 ₽ | ||||
| Наложение временной пломбы | 500 ₽ | ||||
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) в многокорневом зубе | 1 000 ₽ | ||||
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) в однокорневом зубе | 500 ₽ | ||||
| Экстирпация пульпы | 500 ₽ | ||||
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 700 ₽ | ||||
| Восстановление молочного зуба с использованием фотокомпозита (1 категория) | 2 000 ₽ | ||||
| Восстановление молочного зуба с использованием фотокомпозита (2 категория) | 3 000 ₽ | ||||
| Восстановление молочного зуба с использованием фотокомпозита (3 категория) | 4 000 ₽ | ||||
| Временная обтурация корневого канала | 1 000 ₽ | ||||
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 000 ₽ | ||||
| Постоянная обтурация корневого канала | 1 500 ₽ | ||||
| Удаление молочного зуба (простое) | 1 000 ₽ | ||||
| Удаление молочного зуба (сложное) | 1 500 ₽ | ||||
| Удаление постоянного зуба (простое) | 2 000 ₽ | ||||
| Удаление постоянного зуба (сложное) | 2 500 ₽ | ||||