Цены
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 550,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 350,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 650,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 450,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 550,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 350,00 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 250,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 550,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 350,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 550,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 350,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 550,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 350,00 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (первичный) | 450 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (повторный) | 300 |
Проводниковая анестезия | 500,00 |
Аппликационная анестезия | 150,00 |
Инфильтрационная анестезия | 500,00 |
Глубокое фторирование эмали зуба (2 челюсти) | 2100,00 |
Реминерализирющая терапия(одноразовые каппы) | 1500,00 |
Реминерализирующая терапия | 2400,00 |
Инфильтрация кариеса эмали Icon (1 ед.) | 7500,00 |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 200,00 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 250,00 |
Определение индексов гигиены полости рта | 300,00 |
Определение пародонтальных индексов | 500,00 |
Гигиена полости рта и зубов (с применением профессиональных полировочных резинок, щеток и паст) | 750,00 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 800,00 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200,00 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (ортопедических конструкций на имплантанте) | 250,00 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексно ультразвук+полировка) | 5500,00 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое (за один визит (2 челюсти в линии улыбки, включает стоимость изготовления капп) аппаратом ZOOM-4 | 30000,00 |
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 9000,00 |
Профессиональное отбеливание зубов (дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания) | 900,00 |
Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб)) | 900,00 |
Профессиональное отбеливание зубов (направленное клиническое (1 зуб)) | 900,00 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 13000,00 |
Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию | 2000,00 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Восстановление зуба пломбой (по 1 классу) | 3500,00 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Восстановление зуба пломбой (по 2 классу) | 4800,00 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Восстановление зуба пломбой (по 3 классу) | 6700,00 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1200,00 |
Избирательное полирование зуба | 500,00 |
Наложение девитализирующей пасты | 500,00 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 500,00 |
Наложение временной пломбы | 750,00 |
Пломбирование корневого канала зуба (1 канал) | 500,00 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 канал) | 1000,00 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (3D Calamus (1 канал)) | 2300,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1000,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1900,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (с исспользованием операционного микроскопа) | 2800,00 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 3700,00 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (стекловолоконного штифта) | 4200,00 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (силанированного стекловолоконного штифта) | 6200,00 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1100,00 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2050,00 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 400,00 |
Электроодонтометрия зуба (работа с апекслокатором эндомотором) | 2200,00 |
Удаление постоянного зуба | 2100,00 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3200,00 |
Удаление зуба (с применение ультразвукового скальпеля (Пьезотом) | 7500,00 |
Резекция верхушки корня | 3500,00 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500,00 |
Удаление временного зуба (простое) | 800,00 |
Удаление временного зуба (сложное) | 1300,00 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1500,00 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1400,00 |
Цистотомия или цистэктомия (до 1 см) | 6500,00 |
Цистотомия или цистэктомия (более 1 см) | 8500,00 |
Пластика альвеолярного отростка | 9800,00 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4500,00 |
Гингивэктомия (удалению воспаленного края десны) | 1750,00 |
Гингивотомия | 1500,00 |
Гингивопластика (1 зуб, простая) | 2500,00 |
Гингивопластика (1 зуб, сложная) | 3200,00 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2100,00 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1300,00 |
Лоскутная операция в полости рта (при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти) | 5500,00 |
Лоскутная операция в полости рта (при заборе трансплантата с нёба) | 6700,00 |
Лоскутная операция в полости рта (с пластикой рецессии десны в области 1 зуба) | 5100,00 |
Пластика уздечки верхней губы | 3100,00 |
Пластика уздечки нижней губы | 3100,00 |
Пластика уздечки языка | 3400,00 |
Вестибулопластика | 6500,00 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый) | 17000,00 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый) | 35000,00 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1600,00 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 350,00 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта (простой) | 500,00 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта (сложный) | 850,00 |
Наложение повязки при операциях в полости рта (Перевязка) | 450,00 |
Снятие послеоперационных швов | 1000,00 |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) 1 зуб) | 800,00 |
Ортодонтическая коррекция (1 типа) | 2000,00 |
Ортодонтическая коррекция (2 типа) | 2500,00 |
Ортодонтическая коррекция (3 типа) | 3000,00 |
Ортодонтическая коррекция (с повторным приклеиванием брекета) | 1200,00 |
Снятие брекетов (1 челюсть) | 2200,00 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (с помощью системы FlexiLigner Quick-One (1 дуга)) | 28000,00 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (с фиксацией одного лигатурного металлического брекета (Оrmco)) | 1600,00 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (с фиксацией одного сапфирового брекета Inspire Ise (Оrmco)) | 3350,00 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (с фиксацией одного пластикового брекета Spirit MB(Оrmco)) | 3350,00 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлической 1 челюсть) | 36500,00 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлической 6 зубов) | 14300,00 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (самолигирующая) | 58000,00 |
Съемный пластиночный аппарат на одну челюсть | 14000,00 |
Аппарат для раскрытия небного шва | 12500,00 |
Аппарат Гербста | 18000,00 |
Лицевая Маска | 5000,00 |
Аппарат для сохранения места | 5000,00 |
Функциональный аппарат на одну челюсть | 11000,00 |
Корректор прикуса | 18500,00 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба межпроксимальное по ортодонтическим показаниям | 300,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «MIS» (Израиль) для дальнейшего зубопротезирования | 41000,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Dio» (Ю.Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 31000,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «CWM INNO» (Ю.Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 31000,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Active, Nobel Biocare» (США) для дальнейшего зубопротезирования | 65000,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Replace, Nobel Biocare» (США) для дальнейшего зубопротезирования | 61000,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Bredent» (Германия) для дальнейшего зубопротезирования | 44000,00 |
Установка ортодонтического микроимпланта Ortho Easy\VectorTAS имплант | 16000,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «NobelParallel Conical Connection» (США) для дальнейшего зубопротезирования | 65000,00 |
Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате MIS | 7000,00 |
Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате Dio, Inno | 6000,00 |
Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате Nobel | 12000,00 |
Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате Bredent | 9000,00 |
Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате Astra | 11000,00 |
Удаление имплантата | 6000,00 |
Удаление неинтегрированного имплантата | 900,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация (микроимпланта Conmet) | 6000,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация (микроимпланта Ortho Easy\VectorTAS имплант) | 15000,00 |
Исследование на диагностических моделях челюстей (с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов) | 12000,00 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300,00 |
Гигиена полости рта и зубов(урок гигиены с контролируемой чисткой) | 1000,00 |
Применение метода серебрения зуба | 500,00 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 350,00 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500,00 |
Восстановление молочного зуба с использованием фотокомпозита (1 категория) | 1200,00 |
Восстановление молочного зуба с использованием фотокомпозита (2 категория) | 2500,00 |
Восстановление молочного зуба с использованием фотокомпозита (3 категория) | 3300,00 |
Экстирпация пульпы | 400,00 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (однокорневые) | 1050,00 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (многокорневые) | 2150,00 |
Лечение пульпита молочных зубов | 5100,00 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 700,00 |
Наложение временной пломбы | 600,00 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (пломба СИЦ) | 2000,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 850,00 |
Пломбирование корневых каналов временное | 600,00 |
Постоянное пломбирование корневых каналов | 1500,00 |
Удаление молочного зуба (простое) | 1000,00 |
Удаление молочного зуба (сложное) | 500,00 |
Удаление постоянного зуба (простое) | 2000,00 |
Удаление постоянного зуба (сложное) | 2500,00 |
Пластика уздечки верхней губы | 3800,00 |
Пластика уздечки нижней губы | 3800,00 |
Пластика уздечки языка | 3800,00 |
CЪЁМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |
Бюгельный протез - каркас полиуретан ( Bio Dentaplast Bredent) | 33000 |
Бюгельный протез (замковая фиксация) | 48000 |
Бюгельный протез (кламерный) | 36300 |
Кламмер полиуретановый (Bio Dentaplast Bredent) | 3650 |
Микробюгель | 20000 |
Нанесение керамики на бюгельный протез (за единицу) | 5450 |
Нанесение композита CERAMAGE - на бюгельный протез (за единицу) | 4000 |
Постановка аттачмена (без стоимости аттачмена) | 2150 |
Съёмный микропротез (до 4-х зубов) | 7500 |
Съёмный протез "IVOCAP" (литьевое изготовление протезов) | 28500 |
Съёмный протез "ПРЕМИУМ" | 20350 |
Съёмный протез "СТАНДАРТ" | 16900 |
Съёмный протез "ЭКОНОМ" | 15500 |
Фрезеровка (за единицу) | 2700 |
CЪЁМНЫЕ ПРОТЕЗЫ (БЕЗМОНОМЕРНЫЕ) | |
Микропротез | 14300 |
Съёмный протез Acryfree (нейлон) частичный | 26250 |
Съёмный протез Thermo Sens (нейлон) частичный | 26150 |
БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА | |
Коронка, Винир, Вкладка E.max пресс/(E.max SIRONA CAD/CAM | 21450 |
Дополнения к съёмным акриловым протезам | |
Армирующая сетка (стандартная золотая) | 5800 |
Армирующая сетка (стандартная серебряная) | 3950 |
Дуга армирующая (литьё КХС) | 4150 |
Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
Кламмер литой КХС | 3300 |
Кламмер полиуретановый (Bio Dentaplast Bredent) | 4200 |
Мягкая подкладка (для акриловых базисов) | 9200 |
Плакировка (литьё КХС) | 3300 |
КУЛЬТЕВЫЕ ВКЛАДКИ КХС | |
Культевая вкладка (разборная) | 5250 |
Культевая двух корневая вкладка | 3400 |
Культевая однокорневая вкладка | 3300 |
Культевая трёх корневая вкладка | 3700 |
Культевая четырёх корневая вкладка | 4150 |
ОКСИД ЦИРКОНИЯ (CAD/CAM) | |
Коронка цельно циркониевая - полная анатомия | 17500 |
Коронка, Винир, Вкладка CAD/CAM | 22000 |
Культевая вкладка циркониевая (мануал ZIRKONZAHN) | 10500 |
Культевая вкладка циркониевая CAD/CAM | 16200 |
Пластмассовая коронка | 3000 |
Штифт циркониевый (мануал ZIRKONZAHN) | 2400 |
ПОЧИНКИ | |
Изготовление и вваривание армированной сетки (литьё КХС) | 6600 |
Изготовление и вваривание литого кламмера (литьё КХС) | 5300 |
Изготовление и вваривание полиуретанового кламмера | 5450 |
Изготовление и вваривание проволочного кламмера | 2900 |
Изготовление и пайка седла (литьё КХС) | 7100 |
Перебазировка клиническая | 4100 |
Перебазировка лабораторная простая | 5050 |
Перебазировка лабораторная сложная | 7000 |
Приварка зуба, Добавление базиса, перелом | 2350 |
Искусственная десна (за единицу) | 1650 |
Коррекция съёмного протеза изготовленного в другой клинике | 2000 |
Металлокерамика IPS In Line | 8000 |
Металлокерамика IPS In Line (работа в арт-торе STRATOS) | 9550 |
Металлокерамика IPS In Line с керамическим плечом | 8800 |
Металлокерамика IPS Style | 9550 |
Осмотр врача стоматолога-ортопеда | 250 |
Осмотр, консультация, подбор плана протезирования (только при наличии панорамного снимка) | 500 |
Пластмассовая коронка | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | 350 |
Расшифровка сегмента КТ с привлечением врача-рентгенолога | 750 |
Серия рентген-снимков (только для Т.Ц.М-1)2 | 300 |
Снятие металлокерамической коронки | 650 |
Снятие оттиска с одной челюсти | 1000 |
Снятие цельнолитой, циркониевой коронки | 1100 |
Снятие штампованной коронки | 500 |
Фиксация ортопедической конструкции повторно или изготовленной в другой клинике | 1000 |
Цельнолитая коронка (литьё КХС) | 4700 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией | 35950 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 49500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым аббатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 43500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым аббатментом (без стоимости коронки) | 28250 |
Протезирование зуба с использованием имплантата стандартным титановым аббатментом (без стоимости коронки) | 11300 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 11750 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым аббатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) техник Шумаков | 56150 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с цементной фиксацией | 44100 |
Протезирование зуба с исспользованием импланта, индивидуальным керамическим абатментом с титановым основаниес (без стоимости коронки) | 38000 |
Протезирование зуба с использованием импланта индивидуальным абатментом на импланте Nobel | 70000 |